セミナー案内
体験セミナー(無料)
- AcuSolve体験セミナー
AcuSolveのご導入を検討されている企業または大学などのご担当者様を対象としております。半日のコースで、CAD読み込みから解析結果確認までの一通りのオペレーションをご体験いただけます。
トレーニングセミナー
- AcuSolveトレーニングセミナー
本セミナーでは、熱流体解析におけるモデルリング手法についての一般的な内容から、典型的な例題によりAcuSolveの基本的な機能、特徴、使用方法までを解説した後、実際にCADデータからの解析データ 作成、実行、結果の評価を実習していただきます。また、別のソフトウェアで求めた損失(発熱)分布を熱源としてインポートし、AcuSolveでモータおよび空気層の温度分布や流速分布、熱伝達係数分布を求めた、熱流体解析事例についても実習いたします。
イベント案内
| 2012-06-28、29 | 「2012 JAPAN HYPERWORKS テクノロジーカンファレンス 6/28 WorkShop Day:流体解析トータルソリューション(AcuSolveセッション JSOL協賛) 6/29 User Conference Day:弊社お客様からのAcuSolve解析事例発表 |
| 2012-06-20〜22 | 「第23回 設計・製造ソリューション展(DMS2012)」にてミニセミナーを行います。 【ミニセミナー】メッシュ品質に拘泥しない熱流体解析ソフトウェア AcuSolve JSOL小間位置:東2ホール 19-33番(東京ビッグサイト) |
| 2012-05-29〜31 | 「第17回 計算工学講演会 【講演】有限要素法の適用による熱流体解析の高精度化と適用事例の紹介 【講演】超弾性体構成則ALEを用いた流体・構造相関 主催:一般社団法人 日本計算工学会 |
| 2012-05-20 | 「講習会CFDの基礎とノウハウ(No.11-30) 【プレゼンテーション】有限要素法による流体解析ソフトウェアAcuSolveのご紹介 主催:一般社団法人 日本機械学会 流体工学部門・熱工学部門 |
| 2011-11-11 | 「第20回 中部CAE懇話会 【講演】AcuSolveの御紹介 〜構造解析からみた熱流体解析ソフト〜 主催:中部CAE懇話会 |
| 2011-10-21 | 「KDKセミナー2011」にて講演します。 【講演】構造・磁場・音響連成事例の紹介 有限要素法汎用流体解析ソフトAcuSolve 主催:九州デジタルエンジニアリング研究会(KDK) |
| 2010-02-08、10 | 「音響解析セミナー(流体音・振動音)」を開催いたします。 |
| 2009-10-19、23 | AcuSolve 体験セミナー「回転体の流体解析手法」を開催いたします。 |
| 2009-06-09、11 | 技術セミナー「最新の流体連成解析(構造・音・電磁場)」を開催いたします。 |
| 2009-05-20〜22 | 「自動車技術展:人とくるまのテクノロジー展2009」に出展いたします。 |
| 2009-02-19 | 技術セミナー「最新の流体連成解析(構造・音)」を開催いたします。 |
| 2008-08-06〜08 | 「サマースクール 有限要素法による流れ解析の基礎と応用」のご紹介 主催 日本計算工学会、会場 日本大学理工学部(東京都千代田区) AcuSolveに用いられている安定化有限要素法の基礎理論や、その周辺技術を学べます。特別講師として、有限要素法流れ解析の世界的権威であるテキサス大学オースティン校のThomas Hughes教授、ライス大学のTayfun Tezduyar教授が招聘されています。 |
| 2007-12-03〜06 | 「 APCOM'07-EPMESC XI 」に出展し、講演します。 |
| 2007-12-19〜21 | 「第21回 数値流体力学シンポジウム」に出展します。 |
